考生咨询
湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于长江中下游平原、洞庭湖南岸环湖生态经济圈核心城市——湖南省益阳市,学校人文底蕴深厚,自然环境优美,交通便捷,距省会长沙中心城区仅55公里。设有城建类、信息制造类、管理服务类和基础类等四大类学科群51个本科专业,设有13个二级学院,涵盖理、工、文、管、教、艺、经等多个学科。学校面向31个省、市、自治区招生,现有全日制在校学生17500多人,成人教育学生6500多人。学校坚持教学中心,注重教学改革,不断提升教学质量。学校立足建设行业,突出城市主题,产学研用结合,为社会培养了一大批高级应用型人才。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 商务英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 广告学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 网络与新媒体 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 音乐表演 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 美术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 信息与计算科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 水利水电工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 地理信息科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 光电信息科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 城市地下空间工程 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 经济统计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 房地产开发与管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 城市管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 体育教育专业 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
本文关键词:湖南成人高考网为广大湖南省成人高考的考生提供湖南成考信息,湖南成考大专,湖南成考本科,第一时间发布湖南成考报名时间,湖南成考成绩查询,湖南成考网上报名,湖南考试大纲,湖南省成考院校有:长沙理工大学,湖南农业大学,湖南师范大学,中南大学,湖南大学,中南林业科技大学,湖南城市学院,益阳教育学院,湖南医药学院,湖南中医药大学,湖南工业大学,湘潭大学,湖南人文科技学院,湖南商学院,长沙医学院,湖南现代物流管理学院等院校。
本文地址:/?zsyx/125.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,网站所提供的考试信息供参考,请以权威部门公布的信息为准。